Tabela IRRF
Tabela de IRRF de 05/2023 a 12/2023 | ||
---|---|---|
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
de 0,00 até 2.112,00 | isento | 0 |
de 2.112,01 até 2.826,65 | 7,50% | 158,40 |
de 2.826,66 até 3.751,05 | 15,00% | 370,40 |
de 3.751,06 até 4.664,68 | 22,50% | 651,73 |
a partir de 4.664,68 | 27,50% | 884,96 |
Tabela de IRRF de 04/2015 a 04/2023 | ||
---|---|---|
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
de 0,00 até 1.903,98 | isento | 0 |
de 1.903,99 até 2.826,65 | 7,50% | 142,8 |
de 2.826,66 até 3.751,05 | 15,00% | 354,8 |
de 3.751,06 até 4.664,68 | 22,50% | 636,13 |
a partir de 4.664,68 | 27,50% | 869,36 |
Tabela Salário Família
Competência | Remuneração | Salário Família (por filho) |
A Partir de 01/01/2023 | 1.754,18 | 59,82 |
A Partir de 01/01/2022 | 1.655,98 | 56,47 |
A Partir de 01/01/2021 | 1.503,25 | 51,27 |
Tabela INSS
INSS a partir de 05/2023 | |
---|---|
Salário de contribuição | Alíquota |
até R$ 1.320,00 | 7,50% |
R$ 1.320,01 até R$ 2.571,29 | 9,00% |
R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94 | 12,00% |
R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49 | 14,00% |
INSS a partir de 01/2023 | |
---|---|
Salário de contribuição | Alíquota |
até R$ 1.302,00 | 7,50% |
R$ 1.302,01 até R$ 2.571,29 | 9,00% |
R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94 | 12,00% |
R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49 | 14,00% |